Kontoführung monatlich | 6,90 Euro |
---|---|
Mehrwerte | |
Online-Banking | inklusive |
push-/chipTAN | inklusive |
alle Kontowecker | inklusive |
Versicherungs-Check | inklusive |
Finanz-Check | inklusive |
Grundpreise | |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN p.a. | 15,00 Euro |
Zahlungsverkehr | |
Bargeldeinzahlungen und -auszahlungen an der Kasse | 2,00 Euro |
Münzeinzahlungen am Einzahlautomaten | 1,00 Euro |
Einzahlungen am Nachttresor | 3,50 Euro |
Überweisungen online | 0,20 Euro |
Überweisungen über SB-Technik | 2,00 Euro |
beleglose Buchungen | 0,30 Euro |
beleghafte Buchungen | 2,00 Euro |
Kontoauszug im Elektronischen Postfach | inklusive |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.