Das Geschäftsgirokonto ist gemacht für Unternehmerinnen und Unternehmer von heute, die im Geschäftsalltag flüssig, flexibel und für alle Anforderungen gewappnet sein wollen. Sie verfügen über modernste Funktionen, Services und Optionen, die Ihnen Ihr Finanzmanagement wesentlich erleichtern.
Kontoführung monatlich | 8,90 Euro |
Mehrwerte |
|
Online-Banking | inklusive |
push-/chipTAN | inklusive |
alle Kontowecker | inklusive |
Versicherungs-Check | inklusive |
Finanz-Check | inklusive |
Grundpreise |
|
Sparkassen-Card (Debitkarte) p.a. | 12,00 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Standard p.a. | 29,00 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Gold p.a. | 79,00 Euro |
Zahlungsverkehr |
|
Bargeldeinzahlungen und -auszahlungen an der Kasse | 2,00 Euro |
Münzeinzahlungen am Einzahlautomaten | 1,00 Euro |
Einzahlungen am Nachttresor | 3,50 Euro |
beleglose Buchungen | 0,30 Euro |
beleghafte Buchungen | 1,50 Euro |
Scheckeinreichung (zzgl. pro Anlage) | 3,50 Euro (0,50 Euro) |
Scheckeinlösung (Belastungsbuchung eines ausgestellten Schecks) | 3,50 Euro |
Scheckbuchungen (Einreichung, Belastung) | 3,50 Euro |
Kontoauszug im Elektronischen Postfach | inklusive |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | 0,30 Euro |
Kontoauszug - Zustellung per Post | 1,75 Euro zzgl. Porto |
Weitere Informationen – sowie den genauen Wortlaut unserer betreffenden Preisklauseln – entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis.